Схеми штабу Рибакова випливають наяву
Підкуп виборців через церкви і сільради, махінації вчорашніх владних чиновників - стиль виборчої кампанії кандидата в народні депутати, "генерала тушок", як його назвала українська преса, Ігоря Рибакова давно відомий в його окрузі. Але ніколи не ставав предметом уваги всеукраїнських медіа. Певно, через віддаленість цього північного регіону.
Тепер же в розпорядженні "Сіверщини" є матеріали, які показують методи роботи штабу Рибакова - зареєстрованого в Луганську, що забагатів на одеській митниці, і на скромну зарплату нардепа літає вертольотом над бідними селами Сіверщини.
В нашому розпорядженні є "список кандидатур на посади бригадирів, які пропонуються для роботи під час проведення виборчої компанії 2014 року по Семенівському району оновлений на 25.08.2014 року", "відомість на оплату праці агітаторів по Семенвському РВШ", за яким, до прикладу, отримали гроші Романенко Ольга Володимирівна - 700, Чубикіна Олена Іванівна 700, Белогур Віра Михайлівна 700, Хоренко Тетяна В’ячеславівна 700 і так далі... Список великий.
Цікавим є список окружного штабу Рибакова - керівником значиться Вячеслав Маркович Кауфман, багатолітній голова Новгород- Сіверської районної адміністрації, відповідальною за пресу Чернякова Ольга Костянтинівна, відповідальним за службу безпеки - колишній начальник обласної міліції Куліда Василь (чомусь по-батькові не вказано), а найбільш оригінальною є посада - "ответственный за церковное направление": там числиться "отец Василий (младший)".
Тож церква Московського патрыархату на всю силу трудиться во славу ні не Бога, а ... Рибакова. Недарма митрополит Онуфрій назвав його не багато й не мало, скромненько так - "людиною, благословенною Богом". Доки ото московська церква буде отак по-панібратськи Господнє ім'я товкти всує?
Також маємо плани роботи штабу, списки прихильників, заявки на велосипеди, заявки на потреби церков, план голосування, доведений до кожної дільниці.... Тобто, Ігор Рибаков зовсім не впвнений у результатах свого засівання округу і, певно, підозрює, що не так багато наївних виборців лишилося в окрузі.
Іван ПОБИВАН
План голосування за кандидата по Семенівському району
на позачергові вибори до ВРУ у жовтні 2014 р.
№ п/п Назва виборчої дільниці Попередня кількість виборців Явка кількість у 2012 році % Прихильників кількість
у 2012 році % План голосування у жовтні 2014 р.
%
1 Семенівська міська рада, №740695 2202
1221
55,4 389 31,8 518 42,4
2 Семенівська міська рада, №740696 1365 697 51,1 204 29,3 316 45,3
3 Семенівська міська рада, №740697 2393 1165 48,7 355 30,5 517 44,4
4 Семенівська міська рада, №740698 862 475 55,1 182 38,3 213 44,5
5 Семенівська міська рада, №740699 578 325 56,2 101 31,1 135 41,5
6 Семенівська міська рада, №740700 166 90 54,2 30 33,3 39 43,3
7 Архипівська сільська рада, №740701 172 131 76,2 36 27,5 55 42,0
8 Архипівська сільська рада, №740702 170 115 67,6 39 33,9 55 47,8
9 Галаганівська сільська рада, №740703 224 159 70,9 56 35,2 71 44,7
10 Жадівська сільська рада, №740704 808 558 69,1 215 38,5 246 44,1
11 Жадівська сільська рада, №740705 442 272 61,5 80 29,4 111 40,8
12 Жадівська сільська рада, №740706 107 87 81,3 38 43,7 39 44,8
13 Жовтнева сільська рада, №740707 226 160 70,7 57 35,6 72 45,0
14 Іванівська сільська рада, № 740708 576 351 60,9 110 31,3 133 37,9
15 Карповицька сільска рада,№ 740709 176 136 77,3 37 27,2 62 45,6
16 Костобобрівська сільська рада, № 740710 532 371 69,7 152 40,9 126 34,0
17 Машівська сільська рада, № 740711 571 362 63,4 176 48,6 281 77,6
18 Миколаївська сільська рада, №740712 213 160 75,1 65 39,3 74 46,2
19 Миколаївська сільська рада, №740713 184 140 76,1 54 40,6 55 39,3
20 Олександрівська рада, № 740715 323 221 68,4 73 33,0 93 41,9
21 Орликівська сільська рада, №740714 213 159 74,6 102 64,2 92 57,8
22 Погорільська сільська рада, №740716 584 436 74,6 195 44,7 185 42,4
23 Погорільська сільська рада, №740717 166 119 71,7 72 60,5 65 54,6
24 Погорільська сільська рада, №740718 141 116 82,3 43 37,1 55 47,4
25 Радомська сільська рада, №740719 425 297 69,9 107 36,0 123 41,4
26 Старогутківська рада, №740720 146 113 77,9 72 63,7 62 54,9
27 Тимоновицька рада, №740721 335 206 61,5 99 48,1 92 44,6
28 Тимоновицька рада, №740722 270 143 52,9 77 53,8 69 48,3
29 Хотіївська сільська рада, №740723 254 168 66,1 75 44,6 92 54,8
30 Хотіївська сільська рада, №740724 154 100 64,9 58 58,0 43 43,0
31 Чорнорізька сільська рада, №740725 295 203 68,8 129 56,1 111 54,7
ВСЬОГО 15302 9351 61,1 3 478
38,5 4200 45,0
Тепер же в розпорядженні "Сіверщини" є матеріали, які показують методи роботи штабу Рибакова - зареєстрованого в Луганську, що забагатів на одеській митниці, і на скромну зарплату нардепа літає вертольотом над бідними селами Сіверщини.
В нашому розпорядженні є "список кандидатур на посади бригадирів, які пропонуються для роботи під час проведення виборчої компанії 2014 року по Семенівському району оновлений на 25.08.2014 року", "відомість на оплату праці агітаторів по Семенвському РВШ", за яким, до прикладу, отримали гроші Романенко Ольга Володимирівна - 700, Чубикіна Олена Іванівна 700, Белогур Віра Михайлівна 700, Хоренко Тетяна В’ячеславівна 700 і так далі... Список великий.
Цікавим є список окружного штабу Рибакова - керівником значиться Вячеслав Маркович Кауфман, багатолітній голова Новгород- Сіверської районної адміністрації, відповідальною за пресу Чернякова Ольга Костянтинівна, відповідальним за службу безпеки - колишній начальник обласної міліції Куліда Василь (чомусь по-батькові не вказано), а найбільш оригінальною є посада - "ответственный за церковное направление": там числиться "отец Василий (младший)".
Тож церква Московського патрыархату на всю силу трудиться во славу ні не Бога, а ... Рибакова. Недарма митрополит Онуфрій назвав його не багато й не мало, скромненько так - "людиною, благословенною Богом". Доки ото московська церква буде отак по-панібратськи Господнє ім'я товкти всує?
Також маємо плани роботи штабу, списки прихильників, заявки на велосипеди, заявки на потреби церков, план голосування, доведений до кожної дільниці.... Тобто, Ігор Рибаков зовсім не впвнений у результатах свого засівання округу і, певно, підозрює, що не так багато наївних виборців лишилося в окрузі.
Іван ПОБИВАН
План голосування за кандидата по Семенівському району
на позачергові вибори до ВРУ у жовтні 2014 р.
№ п/п Назва виборчої дільниці Попередня кількість виборців Явка кількість у 2012 році % Прихильників кількість
у 2012 році % План голосування у жовтні 2014 р.
%
1 Семенівська міська рада, №740695 2202
1221
55,4 389 31,8 518 42,4
2 Семенівська міська рада, №740696 1365 697 51,1 204 29,3 316 45,3
3 Семенівська міська рада, №740697 2393 1165 48,7 355 30,5 517 44,4
4 Семенівська міська рада, №740698 862 475 55,1 182 38,3 213 44,5
5 Семенівська міська рада, №740699 578 325 56,2 101 31,1 135 41,5
6 Семенівська міська рада, №740700 166 90 54,2 30 33,3 39 43,3
7 Архипівська сільська рада, №740701 172 131 76,2 36 27,5 55 42,0
8 Архипівська сільська рада, №740702 170 115 67,6 39 33,9 55 47,8
9 Галаганівська сільська рада, №740703 224 159 70,9 56 35,2 71 44,7
10 Жадівська сільська рада, №740704 808 558 69,1 215 38,5 246 44,1
11 Жадівська сільська рада, №740705 442 272 61,5 80 29,4 111 40,8
12 Жадівська сільська рада, №740706 107 87 81,3 38 43,7 39 44,8
13 Жовтнева сільська рада, №740707 226 160 70,7 57 35,6 72 45,0
14 Іванівська сільська рада, № 740708 576 351 60,9 110 31,3 133 37,9
15 Карповицька сільска рада,№ 740709 176 136 77,3 37 27,2 62 45,6
16 Костобобрівська сільська рада, № 740710 532 371 69,7 152 40,9 126 34,0
17 Машівська сільська рада, № 740711 571 362 63,4 176 48,6 281 77,6
18 Миколаївська сільська рада, №740712 213 160 75,1 65 39,3 74 46,2
19 Миколаївська сільська рада, №740713 184 140 76,1 54 40,6 55 39,3
20 Олександрівська рада, № 740715 323 221 68,4 73 33,0 93 41,9
21 Орликівська сільська рада, №740714 213 159 74,6 102 64,2 92 57,8
22 Погорільська сільська рада, №740716 584 436 74,6 195 44,7 185 42,4
23 Погорільська сільська рада, №740717 166 119 71,7 72 60,5 65 54,6
24 Погорільська сільська рада, №740718 141 116 82,3 43 37,1 55 47,4
25 Радомська сільська рада, №740719 425 297 69,9 107 36,0 123 41,4
26 Старогутківська рада, №740720 146 113 77,9 72 63,7 62 54,9
27 Тимоновицька рада, №740721 335 206 61,5 99 48,1 92 44,6
28 Тимоновицька рада, №740722 270 143 52,9 77 53,8 69 48,3
29 Хотіївська сільська рада, №740723 254 168 66,1 75 44,6 92 54,8
30 Хотіївська сільська рада, №740724 154 100 64,9 58 58,0 43 43,0
31 Чорнорізька сільська рада, №740725 295 203 68,8 129 56,1 111 54,7
ВСЬОГО 15302 9351 61,1 3 478
38,5 4200 45,0
Читайте також |
Коментарі (0) |